Kostenbeteiligung der Eltern an der Kindertagespflegebetreuung  
                         
    Monatsbetrag in €uro für Betreuungsstunden pro Woche  
Beitragsstufe Jahreseinkommen bis 5 bis 10 bis 15 bis 20 bis 25 bis 30 bis 35 bis 40 bis 45 bis 50  
Stufe 1 -Beitragsfrei bis 15.000 € 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
Stufe 2 bis 20.000 € 20,00 23,00 26,00 29,00 32,00 35,00 38,00 43,00 48,00 53,00  
Stufe 3 bis 25.000 € 28,00 33,00 38,00 43,00 48,00 53,00 58,00 65,00 72,00 79,00  
Stufe 4 bis 37.500 € 50,00 58,00 66,00 74,00 82,00 90,00 98,00 110,00 122,00 134,00  
Stufe 5 bis 50.000 € 78,00 92,00 106,00 120,00 134,00 148,00 162,00 182,00 202,00 222,00  
Stufe 6 bis 62.500 € 127,00 148,00 169,00 190,00 211,00 232,00 254,00 285,00 317,00 349,00  
Stufe 7 bis 75.000 € 166,00 194,00 222,00 250,00 287,00 306,00 334,00 376,00 418,00 460,00  
Stufe 8 über 75.000 € 204,00 237,00 270,00 303,00 336,00 369,00 403,00 453,00 504,00 555,00  
                         
Für den Fall, das mehr als ein Kind einer Familie oder von anderen beitragspflichtigen Personen gleichzeitig  
eine Kindertageseinrichtung besucht oder in eine Kindertagespflege betraut wird, wird die Kostenbeteiligung analog der Regelung  
für Elternbeiträge in Kindertageseinrichtungen für das Zweite und jedes weiter Kind auf 25 % des einkommenabhängigen Entgeltes abgesenkt.  

 

 

[maustaste]

Nach oben